Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1473 1.1474 1.3 20:48:57
GBPUSD 1.3545 1.3547 1.6 20:48:57
USDJPY 161.98 162.00 2.1 20:48:57
USDCHF 0.8046 0.8047 1.4 20:48:57
AUDUSD 0.7015 0.7016 1.7 20:48:57
NZDUSD 0.5856 0.5858 1.8 20:48:57
USDCAD 1.4033 1.4035 2.0 20:48:57
EURGBP 0.8469 0.8471 1.7 20:48:57
EURJPY 185.85 185.87 2.5 20:48:57
EURCHF 0.9231 0.9233 1.8 20:48:57
EURAUD 1.6353 1.6356 2.7 20:48:57
EURNZD 1.9587 1.9590 3.4 20:48:57
EURCAD 1.6100 1.6102 2.2 20:48:57
GBPJPY 219.42 219.45 2.5 20:48:57
GBPCHF 1.0899 1.0901 2.4 20:48:57
GBPAUD 1.9308 1.9311 2.7 20:48:57
GBPNZD 2.3125 2.3128 2.9 20:48:57
GBPCAD 1.9008 1.9011 3.6 20:48:57
CHFJPY 201.31 201.33 2.4 20:48:57
AUDJPY 113.63 113.66 2.3 20:48:57
AUDCHF 0.5644 0.5646 1.5 20:48:57
AUDNZD 1.1976 1.1978 2.6 20:48:57
AUDCAD 0.9844 0.9846 2.6 20:48:57
NZDJPY 94.87 94.90 2.3 20:48:57
NZDCHF 0.4712 0.4714 1.7 20:48:57
NZDCAD 0.8219 0.8221 2.4 20:48:57
CADJPY 115.42 115.45 2.7 20:48:57
CADCHF 0.5733 0.5735 1.6 20:48:57
XAGUSD 57.67 57.73 5.7 20:48:57
XAUUSD 4,063.5 4,063.7 2.8 20:48:57
XBRUSD 84.2 84.3 1.2 20:48:57
XTIUSD 78.5 78.6 1.1 20:48:57
XTIUSD.Daily 78.5 78.6 0.7 20:48:57
AUS200 8,842 8,855 12.7 20:48:57
UK100 10,493 10,497 3.8 20:48:57
FRA40 8,377 8,383 5.4 20:48:57
GER40 25,026 25,035 9.0 20:48:57
EUSTX50 6,279 6,283 3.7 20:48:57
US30 52,696 52,700 4.1 20:48:57
NAS100 29,489 29,492 2.9 20:48:57
AMD.Daily 528.62 530.03 141.0 20:48:57
NVDA.Daily 209.2 209.4 1.7 20:48:57
TSLA.Daily 398.0 398.4 3.6 20:48:57
US30.Daily 52,697 52,699 2.5 20:48:57
BCHUSD.Daily 225 227 0.2 20:48:57
LTCUSD.Daily 45.0 45.3 3.5 20:48:57
NAS100.Daily 29,489 29,492 2.5 20:48:57
SOLUSD.Daily 77.6 78.0 4.4 20:48:57
SPX500.Daily 7,572 7,574 1.7 20:48:57
XBRUSD.Daily 84.2 84.3 0.8 20:48:57
MMM.Daily 160.31 160.65 34.0 20:48:57
AMZN.Daily 254.78 254.96 18.0 20:48:57
BABA.Daily 118.93 119.13 20.0 20:48:57
META.Daily 675.21 675.66 45.0 20:48:57
MSFT.Daily 395.78 395.98 20.0 20:48:57
NFLX.Daily 73.62 73.79 17.0 20:48:57
SHOP.Daily 124.35 124.60 25.0 20:48:57
GOOGL.Daily 370.93 371.45 52.0 20:48:57
SPX500 7,572 7,574 1.7 20:48:57
BTCUSD.Daily 64,934 64,959 2.5 20:48:57
ETHUSD.Daily 1,923 1,925 1.8 20:48:57
XRPUSD.Daily 1.1145 1.1176 30.6 20:48:57
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 20:48:57
AXSUSD 0.8 1.2 4.2 20:48:57
BCHUSD 225 227 0.2 20:48:57
BNBUSD 578.9 580.9 20.0 20:48:57
BTCUSD 64,933 64,960 2.7 20:48:57
DOTUSD 0.82 0.89 7.7 20:48:57
ETCUSD 7.05 7.14 9.2 20:48:57
ETHUSD 1,923 1,925 2.2 20:48:57
EURMXN 19.918 19.935 16.9 20:48:57
EURZAR 18.6923 18.7079 156.2 20:48:57
FILUSD 0.65 0.94 28.2 20:48:57
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:48:57
GBPMXN 23.516 23.536 19.8 20:48:57
GBPZAR 22.0642 22.0918 276.2 20:48:57
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 20:48:57
ICPUSD 2.10 2.29 19.1 20:48:57
JPN225 67,647 67,694 4.7 20:48:57
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 20:48:57
LTCUSD 45.0 45.3 3.8 20:48:57
SOLUSD 77.5 78.1 5.3 20:48:57
TRXUSD 0.3242 0.3245 2.7 20:48:57
UNIUSD 3.62 3.69 6.5 20:48:57
USDMXN 17.364 17.371 7.7 20:48:57
USDZAR 16.2904 16.3067 163.0 20:48:57
XNGUSD 2.88 2.92 4.6 20:48:57
XRPUSD 1.1145 1.1176 30.8 20:48:57
ZECUSD 572.8 573.8 10.0 20:48:57
AAVEUSD 96.2 96.9 7.0 20:48:57
ALGOUSD 0.081 0.089 7.3 20:48:57
ATOMUSD 1.51 1.61 10.2 20:48:57
AVAXUSD 6.61 6.81 20.5 20:48:57
DASHUSD 34.7 35.0 2.4 20:48:57
DOGEUSD 0.0738 0.0745 6.7 20:48:57
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:48:57
LINKUSD 8.50 8.58 8.0 20:48:57
MANAUSD 0.061 0.079 18.2 20:48:57
NEARUSD 2.02 2.12 9.8 20:48:57
AAPL.Daily 327.41 327.59 18.0 20:48:57
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)