लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1471 | 1.1473 | 1.3 | 20:50:42 | |
| GBPUSD | 1.3545 | 1.3547 | 1.6 | 20:50:42 | |
| USDJPY | 161.99 | 162.01 | 2.0 | 20:50:42 | |
| USDCHF | 0.8046 | 0.8048 | 1.4 | 20:50:42 | |
| AUDUSD | 0.7014 | 0.7016 | 1.7 | 20:50:42 | |
| NZDUSD | 0.5856 | 0.5857 | 1.7 | 20:50:42 | |
| USDCAD | 1.4033 | 1.4035 | 2.0 | 20:50:42 | |
| EURGBP | 0.8468 | 0.8470 | 1.7 | 20:50:42 | |
| EURJPY | 185.83 | 185.85 | 2.5 | 20:50:42 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9232 | 1.7 | 20:50:42 | |
| EURAUD | 1.6353 | 1.6356 | 2.7 | 20:50:42 | |
| EURNZD | 1.9586 | 1.9590 | 3.5 | 20:50:42 | |
| EURCAD | 1.6098 | 1.6101 | 2.3 | 20:50:42 | |
| GBPJPY | 219.42 | 219.45 | 2.5 | 20:50:42 | |
| GBPCHF | 1.0899 | 1.0902 | 2.9 | 20:50:42 | |
| GBPAUD | 1.9309 | 1.9312 | 2.7 | 20:50:42 | |
| GBPNZD | 2.3127 | 2.3131 | 3.3 | 20:50:42 | |
| GBPCAD | 1.9008 | 1.9012 | 4.2 | 20:50:42 | |
| CHFJPY | 201.30 | 201.32 | 2.4 | 20:50:42 | |
| AUDJPY | 113.62 | 113.65 | 2.3 | 20:50:42 | |
| AUDCHF | 0.5644 | 0.5645 | 1.5 | 20:50:42 | |
| AUDNZD | 1.1976 | 1.1979 | 2.7 | 20:50:42 | |
| AUDCAD | 0.9843 | 0.9845 | 2.6 | 20:50:42 | |
| NZDJPY | 94.86 | 94.89 | 2.3 | 20:50:42 | |
| NZDCHF | 0.4712 | 0.4714 | 1.8 | 20:50:42 | |
| NZDCAD | 0.8218 | 0.8220 | 2.4 | 20:50:42 | |
| CADJPY | 115.42 | 115.45 | 2.7 | 20:50:42 | |
| CADCHF | 0.5733 | 0.5735 | 1.7 | 20:50:42 | |
| XAGUSD | 57.64 | 57.70 | 5.7 | 20:50:42 | |
| XAUUSD | 4,062.3 | 4,062.6 | 2.8 | 20:50:42 | |
| XBRUSD | 84.1 | 84.3 | 1.3 | 20:50:42 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.1 | 20:50:42 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.7 | 20:50:42 | |
| AUS200 | 8,843 | 8,856 | 12.7 | 20:50:42 | |
| UK100 | 10,492 | 10,496 | 3.8 | 20:50:42 | |
| FRA40 | 8,378 | 8,384 | 5.4 | 20:50:42 | |
| GER40 | 25,027 | 25,036 | 8.4 | 20:50:42 | |
| EUSTX50 | 6,279 | 6,283 | 3.7 | 20:50:42 | |
| US30 | 52,716 | 52,720 | 4.1 | 20:50:42 | |
| NAS100 | 29,496 | 29,499 | 3.2 | 20:50:42 | |
| AMD.Daily | 529.25 | 530.58 | 133.0 | 20:50:42 | |
| NVDA.Daily | 209.4 | 209.5 | 1.7 | 20:50:42 | |
| TSLA.Daily | 397.9 | 398.2 | 3.3 | 20:50:42 | |
| US30.Daily | 52,717 | 52,719 | 2.5 | 20:50:42 | |
| BCHUSD.Daily | 225 | 228 | 0.2 | 20:50:42 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.4 | 3.5 | 20:50:42 | |
| NAS100.Daily | 29,496 | 29,499 | 2.8 | 20:50:42 | |
| SOLUSD.Daily | 77.6 | 78.1 | 4.4 | 20:50:42 | |
| SPX500.Daily | 7,574 | 7,576 | 1.7 | 20:50:42 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.2 | 0.9 | 20:50:42 | |
| MMM.Daily | 160.42 | 160.65 | 23.0 | 20:50:42 | |
| AMZN.Daily | 254.72 | 254.92 | 20.0 | 20:50:42 | |
| BABA.Daily | 118.94 | 119.11 | 17.0 | 20:50:42 | |
| META.Daily | 675.49 | 675.73 | 24.0 | 20:50:42 | |
| MSFT.Daily | 395.73 | 396.00 | 27.0 | 20:50:42 | |
| NFLX.Daily | 73.61 | 73.78 | 17.0 | 20:50:42 | |
| SHOP.Daily | 124.28 | 124.49 | 21.0 | 20:50:42 | |
| GOOGL.Daily | 371.32 | 371.79 | 47.0 | 20:50:42 | |
| SPX500 | 7,574 | 7,576 | 1.7 | 20:50:42 | |
| BTCUSD.Daily | 64,991 | 65,016 | 2.5 | 20:50:42 | |
| ETHUSD.Daily | 1,924 | 1,926 | 1.9 | 20:50:42 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1159 | 1.1189 | 30.5 | 20:50:42 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:50:42 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:50:42 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:50:42 | |
| BNBUSD | 579.0 | 581.0 | 20.0 | 20:50:42 | |
| BTCUSD | 64,990 | 65,017 | 2.7 | 20:50:42 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 20:50:42 | |
| ETCUSD | 7.06 | 7.15 | 9.2 | 20:50:42 | |
| ETHUSD | 1,924 | 1,926 | 2.1 | 20:50:42 | |
| EURMXN | 19.918 | 19.933 | 15.3 | 20:50:42 | |
| EURZAR | 18.6933 | 18.7092 | 159.3 | 20:50:42 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.2 | 20:50:42 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:50:42 | |
| GBPMXN | 23.518 | 23.537 | 19.5 | 20:50:42 | |
| GBPZAR | 22.0685 | 22.0959 | 273.4 | 20:50:42 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.7 | 20:50:42 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.1 | 20:50:42 | |
| JPN225 | 67,652 | 67,699 | 4.7 | 20:50:42 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:50:42 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:50:42 | |
| SOLUSD | 77.6 | 78.1 | 5.3 | 20:50:42 | |
| TRXUSD | 0.3244 | 0.3247 | 2.7 | 20:50:42 | |
| UNIUSD | 3.62 | 3.69 | 6.5 | 20:50:42 | |
| USDMXN | 17.365 | 17.372 | 7.5 | 20:50:42 | |
| USDZAR | 16.2936 | 16.3096 | 159.3 | 20:50:42 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.93 | 4.8 | 20:50:42 | |
| XRPUSD | 1.1159 | 1.1190 | 30.7 | 20:50:42 | |
| ZECUSD | 571.9 | 572.9 | 10.0 | 20:50:42 | |
| AAVEUSD | 96.3 | 97.0 | 7.0 | 20:50:42 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.4 | 20:50:42 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.2 | 20:50:42 | |
| AVAXUSD | 6.62 | 6.83 | 20.5 | 20:50:42 | |
| DASHUSD | 34.7 | 35.0 | 2.4 | 20:50:42 | |
| DOGEUSD | 0.0739 | 0.0746 | 6.7 | 20:50:42 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:50:42 | |
| LINKUSD | 8.51 | 8.59 | 8.0 | 20:50:42 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.6 | 20:50:42 | |
| NEARUSD | 2.01 | 2.13 | 11.5 | 20:50:42 | |
| AAPL.Daily | 327.57 | 327.75 | 18.0 | 20:50:42 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।