Cotação em tempo real
| Símbolo | Alerta | Bid | Ask | Spread (Pips) | Hora (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1434 | 1.1436 | 1.3 | 19:11:59 | |
| GBPUSD | 1.3499 | 1.3500 | 1.6 | 19:11:59 | |
| USDJPY | 162.16 | 162.18 | 2.1 | 19:11:59 | |
| USDCHF | 0.8067 | 0.8069 | 1.4 | 19:11:59 | |
| AUDUSD | 0.6996 | 0.6998 | 1.7 | 19:11:59 | |
| NZDUSD | 0.5837 | 0.5839 | 1.8 | 19:11:59 | |
| USDCAD | 1.4046 | 1.4048 | 2.0 | 19:11:59 | |
| EURGBP | 0.8470 | 0.8472 | 1.7 | 19:11:59 | |
| EURJPY | 185.42 | 185.45 | 2.5 | 19:11:59 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.8 | 19:11:59 | |
| EURAUD | 1.6342 | 1.6345 | 2.7 | 19:11:59 | |
| EURNZD | 1.9585 | 1.9588 | 3.3 | 19:11:59 | |
| EURCAD | 1.6061 | 1.6063 | 2.3 | 19:11:59 | |
| GBPJPY | 218.90 | 218.92 | 2.3 | 19:11:59 | |
| GBPCHF | 1.0890 | 1.0892 | 2.4 | 19:11:59 | |
| GBPAUD | 1.9293 | 1.9295 | 2.7 | 19:11:59 | |
| GBPNZD | 2.3121 | 2.3124 | 2.9 | 19:11:59 | |
| GBPCAD | 1.8961 | 1.8964 | 3.8 | 19:11:59 | |
| CHFJPY | 200.99 | 201.01 | 2.4 | 19:11:59 | |
| AUDJPY | 113.45 | 113.47 | 2.3 | 19:11:59 | |
| AUDCHF | 0.5644 | 0.5646 | 1.5 | 19:11:59 | |
| AUDNZD | 1.1983 | 1.1986 | 2.6 | 19:11:59 | |
| AUDCAD | 0.9827 | 0.9829 | 2.6 | 19:11:59 | |
| NZDJPY | 94.67 | 94.69 | 2.2 | 19:11:59 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 1.7 | 19:11:59 | |
| NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.5 | 19:11:59 | |
| CADJPY | 115.44 | 115.46 | 2.7 | 19:11:59 | |
| CADCHF | 0.5743 | 0.5744 | 1.7 | 19:11:59 | |
| XAGUSD | 57.51 | 57.57 | 6.0 | 19:11:59 | |
| XAUUSD | 4,039.2 | 4,039.5 | 2.8 | 19:11:59 | |
| XBRUSD | 84.3 | 84.4 | 1.2 | 19:11:59 | |
| XTIUSD | 78.6 | 78.8 | 1.1 | 19:11:59 | |
| XTIUSD.Daily | 78.7 | 78.7 | 0.7 | 19:11:59 | |
| AUS200 | 8,820 | 8,833 | 12.9 | 19:11:59 | |
| UK100 | 10,489 | 10,492 | 3.8 | 19:11:59 | |
| FRA40 | 8,360 | 8,366 | 5.4 | 19:11:59 | |
| GER40 | 24,973 | 24,982 | 8.9 | 19:11:59 | |
| EUSTX50 | 6,254 | 6,258 | 3.8 | 19:11:59 | |
| US30 | 52,664 | 52,669 | 5.1 | 19:11:59 | |
| NAS100 | 29,324 | 29,327 | 3.2 | 19:11:59 | |
| AMD.Daily | 512.60 | 514.07 | 147.0 | 19:11:59 | |
| NVDA.Daily | 207.1 | 207.2 | 1.7 | 19:11:59 | |
| TSLA.Daily | 393.8 | 394.1 | 3.1 | 19:11:59 | |
| US30.Daily | 52,665 | 52,668 | 3.5 | 19:11:59 | |
| BCHUSD.Daily | 232 | 234 | 0.2 | 19:11:59 | |
| LTCUSD.Daily | 45.3 | 45.6 | 3.5 | 19:11:59 | |
| NAS100.Daily | 29,324 | 29,327 | 2.8 | 19:11:59 | |
| SOLUSD.Daily | 77.5 | 78.0 | 4.4 | 19:11:59 | |
| SPX500.Daily | 7,552 | 7,553 | 1.7 | 19:11:59 | |
| XBRUSD.Daily | 84.3 | 84.4 | 0.8 | 19:11:59 | |
| MMM.Daily | 159.25 | 159.54 | 29.0 | 19:11:59 | |
| AMZN.Daily | 255.99 | 256.17 | 18.0 | 19:11:59 | |
| BABA.Daily | 118.57 | 118.76 | 19.0 | 19:11:59 | |
| META.Daily | 684.57 | 684.83 | 26.0 | 19:11:59 | |
| MSFT.Daily | 398.50 | 398.78 | 28.0 | 19:11:59 | |
| NFLX.Daily | 74.20 | 74.37 | 17.0 | 19:11:59 | |
| SHOP.Daily | 125.47 | 125.76 | 29.0 | 19:11:59 | |
| GOOGL.Daily | 372.68 | 373.16 | 48.0 | 19:11:59 | |
| SPX500 | 7,552 | 7,553 | 1.7 | 19:11:59 | |
| BTCUSD.Daily | 65,109 | 65,134 | 2.5 | 19:11:59 | |
| ETHUSD.Daily | 1,920 | 1,921 | 1.9 | 19:11:59 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1191 | 1.1221 | 30.1 | 19:11:59 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 19:11:59 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 19:11:59 | |
| BCHUSD | 232 | 235 | 0.2 | 19:11:59 | |
| BNBUSD | 578.9 | 580.9 | 20.0 | 19:11:59 | |
| BTCUSD | 65,108 | 65,135 | 2.7 | 19:11:59 | |
| DOTUSD | 0.81 | 0.89 | 7.7 | 19:11:59 | |
| ETCUSD | 7.07 | 7.16 | 9.2 | 19:11:59 | |
| ETHUSD | 1,919 | 1,922 | 2.1 | 19:11:59 | |
| EURMXN | 19.877 | 19.893 | 16.2 | 19:11:59 | |
| EURZAR | 18.6722 | 18.6885 | 163.0 | 19:11:59 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 19:11:59 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 19:11:59 | |
| GBPMXN | 23.465 | 23.485 | 20.0 | 19:11:59 | |
| GBPZAR | 22.0386 | 22.0668 | 282.0 | 19:11:59 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 19:11:59 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 19:11:59 | |
| JPN225 | 67,287 | 67,334 | 4.7 | 19:11:59 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 19:11:59 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 19:11:59 | |
| SOLUSD | 77.5 | 78.0 | 5.3 | 19:11:59 | |
| TRXUSD | 0.3273 | 0.3275 | 2.7 | 19:11:59 | |
| UNIUSD | 3.61 | 3.68 | 6.5 | 19:11:59 | |
| USDMXN | 17.386 | 17.394 | 8.1 | 19:11:59 | |
| USDZAR | 16.3278 | 16.3446 | 167.8 | 19:11:59 | |
| XNGUSD | 2.86 | 2.90 | 4.8 | 19:11:59 | |
| XRPUSD | 1.1191 | 1.1221 | 30.3 | 19:11:59 | |
| ZECUSD | 573.0 | 574.0 | 10.0 | 19:11:59 | |
| AAVEUSD | 96.1 | 96.8 | 7.0 | 19:11:59 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 19:11:59 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 19:11:59 | |
| AVAXUSD | 6.60 | 6.81 | 20.8 | 19:11:59 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.8 | 2.4 | 19:11:59 | |
| DOGEUSD | 0.0739 | 0.0746 | 6.7 | 19:11:59 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 19:11:59 | |
| LINKUSD | 8.47 | 8.55 | 8.0 | 19:11:59 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 19:11:59 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 19:11:59 | |
| AAPL.Daily | 326.80 | 327.02 | 22.0 | 19:11:59 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• para pares de moedas de 5 dígitos por 4 casas decimais (0,0001)
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).
• para pares de moedas de 3 dígitos e XAGUSD pela 2ª casa decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD pela 1ª casa decimal (0,1)
• para índices (exсept JPN225)- até à 1ª casa decimal (0,1)
• para JPN225 até à 4ª casa decimal (0,0001).