লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1471 | 1.1472 | 1.2 | 20:47:33 | |
| GBPUSD | 1.3543 | 1.3545 | 1.6 | 20:47:33 | |
| USDJPY | 162.01 | 162.03 | 2.1 | 20:47:33 | |
| USDCHF | 0.8047 | 0.8049 | 1.4 | 20:47:33 | |
| AUDUSD | 0.7014 | 0.7016 | 1.7 | 20:47:33 | |
| NZDUSD | 0.5856 | 0.5858 | 1.8 | 20:47:33 | |
| USDCAD | 1.4033 | 1.4035 | 1.9 | 20:47:33 | |
| EURGBP | 0.8469 | 0.8471 | 1.7 | 20:47:33 | |
| EURJPY | 185.84 | 185.87 | 2.5 | 20:47:33 | |
| EURCHF | 0.9231 | 0.9233 | 1.8 | 20:47:33 | |
| EURAUD | 1.6351 | 1.6354 | 2.7 | 20:47:33 | |
| EURNZD | 1.9586 | 1.9589 | 3.4 | 20:47:33 | |
| EURCAD | 1.6097 | 1.6100 | 2.4 | 20:47:33 | |
| GBPJPY | 219.42 | 219.44 | 2.5 | 20:47:33 | |
| GBPCHF | 1.0899 | 1.0901 | 2.8 | 20:47:33 | |
| GBPAUD | 1.9305 | 1.9308 | 2.7 | 20:47:33 | |
| GBPNZD | 2.3125 | 2.3128 | 3.4 | 20:47:33 | |
| GBPCAD | 1.9005 | 1.9009 | 4.2 | 20:47:33 | |
| CHFJPY | 201.30 | 201.33 | 2.4 | 20:47:33 | |
| AUDJPY | 113.65 | 113.67 | 2.3 | 20:47:33 | |
| AUDCHF | 0.5645 | 0.5647 | 1.5 | 20:47:33 | |
| AUDNZD | 1.1977 | 1.1980 | 2.7 | 20:47:33 | |
| AUDCAD | 0.9843 | 0.9846 | 2.6 | 20:47:33 | |
| NZDJPY | 94.87 | 94.90 | 2.4 | 20:47:33 | |
| NZDCHF | 0.4712 | 0.4714 | 1.8 | 20:47:33 | |
| NZDCAD | 0.8217 | 0.8220 | 2.5 | 20:47:33 | |
| CADJPY | 115.44 | 115.46 | 2.7 | 20:47:33 | |
| CADCHF | 0.5734 | 0.5736 | 1.7 | 20:47:33 | |
| XAGUSD | 57.66 | 57.72 | 6.1 | 20:47:33 | |
| XAUUSD | 4,063.6 | 4,063.8 | 2.8 | 20:47:33 | |
| XBRUSD | 84.2 | 84.3 | 1.2 | 20:47:33 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.1 | 20:47:33 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.7 | 20:47:33 | |
| AUS200 | 8,842 | 8,855 | 13.0 | 20:47:33 | |
| UK100 | 10,495 | 10,499 | 3.8 | 20:47:33 | |
| FRA40 | 8,379 | 8,385 | 5.4 | 20:47:33 | |
| GER40 | 25,035 | 25,044 | 9.0 | 20:47:33 | |
| EUSTX50 | 6,280 | 6,284 | 3.8 | 20:47:33 | |
| US30 | 52,704 | 52,708 | 4.1 | 20:47:33 | |
| NAS100 | 29,490 | 29,493 | 3.3 | 20:47:33 | |
| AMD.Daily | 528.71 | 530.01 | 130.0 | 20:47:33 | |
| NVDA.Daily | 209.2 | 209.4 | 1.7 | 20:47:33 | |
| TSLA.Daily | 398.1 | 398.4 | 3.2 | 20:47:33 | |
| US30.Daily | 52,705 | 52,707 | 2.5 | 20:47:33 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 20:47:33 | |
| LTCUSD.Daily | 45.1 | 45.4 | 3.5 | 20:47:33 | |
| NAS100.Daily | 29,490 | 29,493 | 2.9 | 20:47:33 | |
| SOLUSD.Daily | 77.8 | 78.2 | 4.4 | 20:47:33 | |
| SPX500.Daily | 7,573 | 7,575 | 1.7 | 20:47:33 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.8 | 20:47:33 | |
| MMM.Daily | 160.22 | 160.54 | 32.0 | 20:47:33 | |
| AMZN.Daily | 254.89 | 255.08 | 19.0 | 20:47:33 | |
| BABA.Daily | 118.90 | 119.08 | 18.0 | 20:47:33 | |
| META.Daily | 675.19 | 675.68 | 49.0 | 20:47:33 | |
| MSFT.Daily | 395.96 | 396.21 | 25.0 | 20:47:33 | |
| NFLX.Daily | 73.66 | 73.83 | 17.0 | 20:47:33 | |
| SHOP.Daily | 124.46 | 124.68 | 22.0 | 20:47:33 | |
| GOOGL.Daily | 370.66 | 371.14 | 48.0 | 20:47:33 | |
| SPX500 | 7,573 | 7,575 | 1.7 | 20:47:33 | |
| BTCUSD.Daily | 65,129 | 65,154 | 2.5 | 20:47:33 | |
| ETHUSD.Daily | 1,927 | 1,929 | 1.8 | 20:47:33 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1172 | 1.1202 | 30.2 | 20:47:33 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:47:33 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.2 | 20:47:33 | |
| BCHUSD | 226 | 228 | 0.2 | 20:47:33 | |
| BNBUSD | 579.8 | 581.8 | 20.0 | 20:47:33 | |
| BTCUSD | 65,128 | 65,155 | 2.7 | 20:47:33 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 20:47:33 | |
| ETCUSD | 7.06 | 7.15 | 9.2 | 20:47:33 | |
| ETHUSD | 1,927 | 1,929 | 2.2 | 20:47:33 | |
| EURMXN | 19.915 | 19.932 | 16.5 | 20:47:33 | |
| EURZAR | 18.6910 | 18.7080 | 169.5 | 20:47:33 | |
| FILUSD | 0.66 | 0.94 | 28.2 | 20:47:33 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:47:33 | |
| GBPMXN | 23.513 | 23.533 | 20.1 | 20:47:33 | |
| GBPZAR | 22.0641 | 22.0924 | 282.6 | 20:47:33 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.7 | 20:47:33 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 20:47:33 | |
| JPN225 | 67,661 | 67,709 | 4.8 | 20:47:33 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:47:33 | |
| LTCUSD | 45.1 | 45.5 | 3.8 | 20:47:33 | |
| SOLUSD | 77.7 | 78.3 | 5.3 | 20:47:33 | |
| TRXUSD | 0.3246 | 0.3249 | 2.7 | 20:47:33 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.70 | 6.5 | 20:47:33 | |
| USDMXN | 17.364 | 17.371 | 7.6 | 20:47:33 | |
| USDZAR | 16.2924 | 16.3092 | 168.3 | 20:47:33 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.92 | 4.7 | 20:47:33 | |
| XRPUSD | 1.1172 | 1.1202 | 30.4 | 20:47:33 | |
| ZECUSD | 574.4 | 575.4 | 10.0 | 20:47:33 | |
| AAVEUSD | 96.5 | 97.2 | 7.0 | 20:47:33 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 20:47:33 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.62 | 10.2 | 20:47:33 | |
| AVAXUSD | 6.63 | 6.83 | 20.5 | 20:47:33 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.1 | 2.4 | 20:47:33 | |
| DOGEUSD | 0.0740 | 0.0747 | 6.7 | 20:47:33 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:47:33 | |
| LINKUSD | 8.53 | 8.61 | 8.0 | 20:47:33 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:47:33 | |
| NEARUSD | 2.03 | 2.12 | 9.8 | 20:47:33 | |
| AAPL.Daily | 327.45 | 327.66 | 21.0 | 20:47:33 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।