Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/07/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 219 | 221 | 0.2 | 18:32:32 | |
| LTCUSD.Daily | 46.3 | 46.7 | 3.5 | 18:32:32 | |
| SOLUSD.Daily | 74.7 | 75.1 | 4.4 | 18:32:32 | |
| BTCUSD.Daily | 64,026 | 64,051 | 2.5 | 18:32:32 | |
| ETHUSD.Daily | 1,841 | 1,843 | 1.9 | 18:32:32 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0850 | 1.0887 | 36.6 | 18:32:32 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 18:32:32 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 18:32:32 | |
| BCHUSD | 219 | 221 | 0.2 | 18:32:32 | |
| BNBUSD | 569.0 | 571.0 | 20.0 | 18:32:32 | |
| BTCUSD | 64,025 | 64,052 | 2.7 | 18:32:32 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.7 | 18:32:32 | |
| ETCUSD | 6.98 | 7.07 | 9.2 | 18:32:32 | |
| ETHUSD | 1,841 | 1,843 | 2.1 | 18:32:32 | |
| FILUSD | 0.60 | 0.89 | 28.2 | 18:32:32 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.7 | 18:32:32 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 18.9 | 18:32:32 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 13.2 | 18:32:32 | |
| LTCUSD | 46.3 | 46.7 | 3.8 | 18:32:32 | |
| SOLUSD | 74.6 | 75.2 | 5.3 | 18:32:32 | |
| TRXUSD | 0.3220 | 0.3222 | 2.7 | 18:32:32 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.54 | 6.5 | 18:32:32 | |
| XRPUSD | 1.0850 | 1.0887 | 36.6 | 18:32:32 | |
| ZECUSD | 555.7 | 556.7 | 10.0 | 18:32:32 | |
| AAVEUSD | 88.3 | 89.0 | 7.0 | 18:32:32 | |
| ALGOUSD | 0.078 | 0.086 | 7.3 | 18:32:32 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.54 | 10.2 | 18:32:32 | |
| AVAXUSD | 6.46 | 6.66 | 20.5 | 18:32:32 | |
| DASHUSD | 33.7 | 33.9 | 2.4 | 18:32:32 | |
| DOGEUSD | 0.0718 | 0.0725 | 6.7 | 18:32:32 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 18:32:32 | |
| LINKUSD | 8.23 | 8.31 | 8.0 | 18:32:32 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 18:32:32 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.9 | 18:32:32 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).