Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/07/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 219 | 222 | 0.2 | 17:22:07 | |
| LTCUSD.Daily | 45.7 | 46.1 | 3.5 | 17:22:07 | |
| SOLUSD.Daily | 74.6 | 75.0 | 4.4 | 17:22:07 | |
| BTCUSD.Daily | 64,103 | 64,128 | 2.5 | 17:22:07 | |
| ETHUSD.Daily | 1,842 | 1,844 | 1.8 | 17:22:07 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0852 | 1.0889 | 36.6 | 17:22:07 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 17:22:07 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 17:22:07 | |
| BCHUSD | 219 | 222 | 0.2 | 17:22:07 | |
| BNBUSD | 569.8 | 571.8 | 20.0 | 17:22:07 | |
| BTCUSD | 64,102 | 64,129 | 2.7 | 17:22:07 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.87 | 7.7 | 17:22:07 | |
| ETCUSD | 6.99 | 7.08 | 9.1 | 17:22:07 | |
| ETHUSD | 1,842 | 1,844 | 2.0 | 17:22:07 | |
| FILUSD | 0.60 | 0.89 | 28.2 | 17:22:07 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.7 | 17:22:07 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 19.0 | 17:22:07 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 13.2 | 17:22:07 | |
| LTCUSD | 45.7 | 46.1 | 3.8 | 17:22:07 | |
| SOLUSD | 74.6 | 75.1 | 5.3 | 17:22:07 | |
| TRXUSD | 0.3233 | 0.3236 | 2.7 | 17:22:07 | |
| UNIUSD | 3.47 | 3.53 | 6.5 | 17:22:07 | |
| XRPUSD | 1.0852 | 1.0889 | 36.6 | 17:22:07 | |
| ZECUSD | 545.8 | 546.8 | 10.0 | 17:22:07 | |
| AAVEUSD | 87.9 | 88.6 | 7.0 | 17:22:07 | |
| ALGOUSD | 0.078 | 0.086 | 7.6 | 17:22:07 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.55 | 10.6 | 17:22:07 | |
| AVAXUSD | 6.46 | 6.67 | 20.5 | 17:22:07 | |
| DASHUSD | 33.6 | 33.8 | 2.4 | 17:22:07 | |
| DOGEUSD | 0.0719 | 0.0726 | 6.7 | 17:22:07 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 17:22:07 | |
| LINKUSD | 8.24 | 8.32 | 8.0 | 17:22:07 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.2 | 17:22:07 | |
| NEARUSD | 1.86 | 1.96 | 9.8 | 17:22:07 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).