लाईव कोट
| प्रतीक | अलर्ट | बिड़ | आस्क | स्प्रेड (पिप्स) | समय (EEST) 2026/07/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 219 | 221 | 0.2 | 18:32:22 | |
| LTCUSD.Daily | 46.4 | 46.7 | 3.5 | 18:32:22 | |
| SOLUSD.Daily | 74.7 | 75.1 | 4.4 | 18:32:22 | |
| BTCUSD.Daily | 64,032 | 64,057 | 2.5 | 18:32:22 | |
| ETHUSD.Daily | 1,841 | 1,843 | 1.8 | 18:32:22 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0850 | 1.0887 | 36.6 | 18:32:22 | |
| ADAUSD | 0.162 | 0.166 | 4.0 | 18:32:22 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 18:32:22 | |
| BCHUSD | 218 | 221 | 0.2 | 18:32:22 | |
| BNBUSD | 569.0 | 571.0 | 20.0 | 18:32:22 | |
| BTCUSD | 64,031 | 64,058 | 2.7 | 18:32:22 | |
| DOTUSD | 0.79 | 0.87 | 7.7 | 18:32:22 | |
| ETCUSD | 6.98 | 7.07 | 9.2 | 18:32:22 | |
| ETHUSD | 1,841 | 1,843 | 2.2 | 18:32:22 | |
| FILUSD | 0.60 | 0.89 | 28.2 | 18:32:22 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.018 | 2.7 | 18:32:22 | |
| ICPUSD | 2.05 | 2.24 | 18.9 | 18:32:22 | |
| LRCUSD | 0.007 | 0.020 | 13.2 | 18:32:22 | |
| LTCUSD | 46.3 | 46.7 | 3.8 | 18:32:22 | |
| SOLUSD | 74.6 | 75.2 | 5.3 | 18:32:22 | |
| TRXUSD | 0.3220 | 0.3222 | 2.7 | 18:32:22 | |
| UNIUSD | 3.48 | 3.54 | 6.5 | 18:32:22 | |
| XRPUSD | 1.0850 | 1.0887 | 36.6 | 18:32:22 | |
| ZECUSD | 555.9 | 556.9 | 10.0 | 18:32:22 | |
| AAVEUSD | 88.3 | 89.0 | 7.0 | 18:32:22 | |
| ALGOUSD | 0.078 | 0.086 | 7.3 | 18:32:22 | |
| ATOMUSD | 1.44 | 1.54 | 10.2 | 18:32:22 | |
| AVAXUSD | 6.46 | 6.67 | 20.5 | 18:32:22 | |
| DASHUSD | 33.7 | 33.9 | 2.4 | 18:32:22 | |
| DOGEUSD | 0.0719 | 0.0725 | 6.7 | 18:32:22 | |
| IOTAUSD | 0.034 | 0.038 | 3.8 | 18:32:22 | |
| LINKUSD | 8.23 | 8.31 | 8.0 | 18:32:22 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 18:32:22 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.9 | 18:32:22 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-अंकीय करेंसी जोड़े के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।
• 3-अंकीय करेंसी जोड़े और XAGUSD के लिए—दूसरे दशमलव तक (0.01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD के लिए—पहले दशमलव (0.1) तक
• सूचकांकों के लिए (JPN225 को छोड़कर)—पहले दशमलव (0.1) तक
• JPN225 के लिए—चौथे दशमलव (0.0001) तक।