Live Quotes
| Simbol | Sinyal | Bid | Ask | Spread (Pips) | Waktu (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1435 | 1.1437 | 1.3 | 09:07:06 | |
| GBPUSD | 1.3408 | 1.3410 | 1.6 | 09:07:06 | |
| USDJPY | 162.35 | 162.37 | 2.1 | 09:07:06 | |
| USDCHF | 0.8063 | 0.8064 | 1.4 | 09:07:06 | |
| AUDUSD | 0.6939 | 0.6940 | 1.7 | 09:07:06 | |
| NZDUSD | 0.5729 | 0.5730 | 1.8 | 09:07:06 | |
| USDCAD | 1.4164 | 1.4166 | 2.0 | 09:07:06 | |
| EURGBP | 0.8528 | 0.8529 | 1.7 | 09:07:06 | |
| EURJPY | 185.65 | 185.68 | 2.5 | 09:07:06 | |
| EURCHF | 0.9221 | 0.9222 | 1.8 | 09:07:06 | |
| EURAUD | 1.6478 | 1.6481 | 2.7 | 09:07:06 | |
| EURNZD | 1.9959 | 1.9962 | 3.3 | 09:07:06 | |
| EURCAD | 1.6196 | 1.6198 | 2.2 | 09:07:06 | |
| GBPJPY | 217.69 | 217.71 | 2.5 | 09:07:06 | |
| GBPCHF | 1.0811 | 1.0814 | 2.5 | 09:07:06 | |
| GBPAUD | 1.9322 | 1.9324 | 2.7 | 09:07:06 | |
| GBPNZD | 2.3402 | 2.3405 | 2.9 | 09:07:06 | |
| GBPCAD | 1.8989 | 1.8993 | 3.7 | 09:07:06 | |
| CHFJPY | 201.33 | 201.35 | 2.4 | 09:07:06 | |
| AUDJPY | 112.65 | 112.68 | 2.3 | 09:07:06 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5596 | 1.5 | 09:07:06 | |
| AUDNZD | 1.2110 | 1.2113 | 2.4 | 09:07:06 | |
| AUDCAD | 0.9827 | 0.9830 | 2.6 | 09:07:06 | |
| NZDJPY | 93.00 | 93.02 | 2.2 | 09:07:06 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4620 | 1.7 | 09:07:06 | |
| NZDCAD | 0.8113 | 0.8116 | 2.4 | 09:07:06 | |
| CADJPY | 114.62 | 114.65 | 2.7 | 09:07:06 | |
| CADCHF | 0.5693 | 0.5694 | 1.8 | 09:07:06 | |
| XAGUSD | 58.54 | 58.60 | 5.8 | 09:07:06 | |
| XAUUSD | 4,091.3 | 4,091.6 | 3.0 | 09:07:06 | |
| XBRUSD | 77.6 | 77.8 | 1.3 | 09:07:06 | |
| XBRUSD.Daily | 77.6 | 77.7 | 0.9 | 09:07:06 | |
| XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.2 | 09:07:06 | |
| XTIUSD.Daily | 73.1 | 73.2 | 0.8 | 09:07:06 | |
| UK100 | 10,511 | 10,514 | 3.8 | 09:07:06 | |
| FRA40 | 8,313 | 8,318 | 5.4 | 09:07:06 | |
| GER40 | 25,096 | 25,103 | 7.1 | 09:07:06 | |
| GER40.Daily | 25,097 | 25,102 | 4.8 | 09:07:06 | |
| EUSTX50 | 6,267 | 6,271 | 3.7 | 09:07:06 | |
| US30 | 52,492 | 52,499 | 7.1 | 09:07:06 | |
| US30.Daily | 52,493 | 52,498 | 5.5 | 09:07:06 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 3.0 | 09:07:06 | |
| NAS100 | 29,387 | 29,390 | 3.0 | 09:07:06 | |
| JAR.SGX | 26.9 | 27.2 | 3.1 | 09:07:06 | |
| SGX.SGX | 24.4 | 24.7 | 2.9 | 09:07:06 | |
| CPTL.SGX | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 09:07:06 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 09:07:06 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.8 | 09:07:06 | |
| NAS100.Daily | 29,387 | 29,389 | 2.6 | 09:07:06 | |
| SPX500 | 7,509 | 7,510 | 1.7 | 09:07:06 | |
| SPX500.Daily | 7,509 | 7,510 | 1.7 | 09:07:06 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 09:07:06 | |
| APTUSD | 0.577 | 0.684 | 106.4 | 09:07:06 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 09:07:06 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 09:07:06 | |
| BCHUSD | 235.8 | 238.2 | 24.4 | 09:07:06 | |
| BNBUSD | 572.3 | 574.3 | 20.0 | 09:07:06 | |
| BTCUSD | 62,520 | 62,547 | 2.7 | 09:07:06 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 09:07:06 | |
| ETCUSD | 6.96 | 7.05 | 9.2 | 09:07:06 | |
| ETHUSD | 1,746 | 1,749 | 2.1 | 09:07:06 | |
| EURMXN | 20.055 | 20.072 | 17.1 | 09:07:06 | |
| EURZAR | 18.6972 | 18.7133 | 161.2 | 09:07:06 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.167 | 13.0 | 09:07:06 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 09:07:06 | |
| GBPMXN | 23.515 | 23.535 | 20.1 | 09:07:06 | |
| GBPZAR | 21.9181 | 21.9463 | 281.6 | 09:07:06 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.6 | 09:07:06 | |
| ICPUSD | 2.14 | 2.33 | 19.0 | 09:07:06 | |
| JPN225 | 68,017 | 68,062 | 4.5 | 09:07:06 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 09:07:06 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.3 | 3.8 | 09:07:06 | |
| SOLUSD | 78.0 | 78.5 | 5.3 | 09:07:06 | |
| SUIUSD | 0.718 | 0.733 | 15.1 | 09:07:06 | |
| TRXUSD | 0.3310 | 0.3313 | 2.7 | 09:07:06 | |
| UNIUSD | 3.34 | 3.40 | 6.5 | 09:07:06 | |
| USDMXN | 17.540 | 17.549 | 8.7 | 09:07:06 | |
| USDZAR | 16.3488 | 16.3645 | 156.9 | 09:07:06 | |
| XNGUSD | 3.15 | 3.20 | 5.1 | 09:07:06 | |
| XRPUSD | 1.0972 | 1.0985 | 13.0 | 09:07:06 | |
| ZECUSD | 465.5 | 466.5 | 9.8 | 09:07:06 | |
| AAVEUSD | 88.1 | 88.8 | 7.0 | 09:07:06 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.3 | 09:07:06 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 09:07:06 | |
| AVAXUSD | 6.50 | 6.71 | 20.5 | 09:07:06 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.5 | 2.4 | 09:07:06 | |
| DOGEUSD | 0.0724 | 0.0731 | 7.7 | 09:07:06 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 09:07:06 | |
| LINKUSD | 7.68 | 7.76 | 8.0 | 09:07:06 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 09:07:06 | |
| NEARUSD | 1.88 | 1.98 | 9.8 | 09:07:06 | |
| BCHUSD.Daily | 235.9 | 238.1 | 22.4 | 09:07:06 | |
| BTCUSD.Daily | 62,520.5 | 62,545.5 | 250.0 | 09:07:06 | |
| ETHUSD.Daily | 1,746.6 | 1,748.5 | 18.5 | 09:07:06 | |
| JPN225.Daily | 68,021 | 68,058 | 3.7 | 09:07:06 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 09:07:06 | |
| SOLUSD.Daily | 78.0 | 78.5 | 4.4 | 09:07:06 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0972 | 1.0985 | 13.0 | 09:07:06 | |
| LINKUSD.Daily | 7.69 | 7.76 | 7.3 | 09:07:06 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata uang 5 digit—dengan desimal ke-4 (0,0001)
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).
• untuk pasangan mata uang 3 digit dan XAGUSD—dengan desimal ke-2 (0,01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan desimal ke-1 (0,1)
• untuk JPN225—dengan desimal ke-4 (0,0001).