লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1434 | 1.1436 | 1.3 | 09:06:16 | |
| GBPUSD | 1.3408 | 1.3410 | 1.6 | 09:06:16 | |
| USDJPY | 162.34 | 162.36 | 2.1 | 09:06:16 | |
| USDCHF | 0.8064 | 0.8065 | 1.4 | 09:06:16 | |
| AUDUSD | 0.6938 | 0.6940 | 1.7 | 09:06:16 | |
| NZDUSD | 0.5728 | 0.5730 | 1.8 | 09:06:16 | |
| USDCAD | 1.4164 | 1.4166 | 2.0 | 09:06:16 | |
| EURGBP | 0.8527 | 0.8529 | 1.7 | 09:06:16 | |
| EURJPY | 185.63 | 185.66 | 2.5 | 09:06:16 | |
| EURCHF | 0.9220 | 0.9222 | 1.9 | 09:06:16 | |
| EURAUD | 1.6478 | 1.6481 | 2.7 | 09:06:16 | |
| EURNZD | 1.9959 | 1.9962 | 3.4 | 09:06:16 | |
| EURCAD | 1.6194 | 1.6197 | 2.2 | 09:06:16 | |
| GBPJPY | 217.68 | 217.70 | 2.5 | 09:06:16 | |
| GBPCHF | 1.0812 | 1.0814 | 2.5 | 09:06:16 | |
| GBPAUD | 1.9322 | 1.9325 | 2.7 | 09:06:16 | |
| GBPNZD | 2.3403 | 2.3407 | 3.4 | 09:06:16 | |
| GBPCAD | 1.8989 | 1.8993 | 3.7 | 09:06:16 | |
| CHFJPY | 201.31 | 201.33 | 2.4 | 09:06:16 | |
| AUDJPY | 112.64 | 112.66 | 2.3 | 09:06:16 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5596 | 1.5 | 09:06:16 | |
| AUDNZD | 1.2111 | 1.2113 | 2.4 | 09:06:16 | |
| AUDCAD | 0.9827 | 0.9829 | 2.6 | 09:06:16 | |
| NZDJPY | 92.99 | 93.01 | 2.2 | 09:06:16 | |
| NZDCHF | 0.4619 | 0.4620 | 1.7 | 09:06:16 | |
| NZDCAD | 0.8112 | 0.8115 | 2.3 | 09:06:16 | |
| CADJPY | 114.61 | 114.64 | 2.7 | 09:06:16 | |
| CADCHF | 0.5693 | 0.5695 | 1.8 | 09:06:16 | |
| XAGUSD | 58.53 | 58.59 | 5.9 | 09:06:16 | |
| XAUUSD | 4,090.2 | 4,090.5 | 2.8 | 09:06:16 | |
| XBRUSD | 77.7 | 77.8 | 1.3 | 09:06:16 | |
| XBRUSD.Daily | 77.7 | 77.8 | 0.9 | 09:06:16 | |
| XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.2 | 09:06:16 | |
| XTIUSD.Daily | 73.1 | 73.2 | 0.8 | 09:06:16 | |
| UK100 | 10,510 | 10,513 | 3.8 | 09:06:16 | |
| FRA40 | 8,312 | 8,318 | 5.4 | 09:06:16 | |
| GER40 | 25,094 | 25,101 | 7.0 | 09:06:16 | |
| GER40.Daily | 25,095 | 25,100 | 4.7 | 09:06:16 | |
| EUSTX50 | 6,268 | 6,272 | 3.7 | 09:06:16 | |
| US30 | 52,487 | 52,495 | 8.1 | 09:06:16 | |
| US30.Daily | 52,488 | 52,494 | 6.5 | 09:06:16 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 3.0 | 09:06:16 | |
| NAS100 | 29,379 | 29,382 | 2.8 | 09:06:16 | |
| OL.TSE | 2,598.6 | 2,627.9 | 293.0 | 09:06:16 | |
| TM.TSE | 2,816.5 | 2,846.0 | 295.5 | 09:06:16 | |
| DKI.TSE | 25,170.6 | 25,209.4 | 388.0 | 09:06:16 | |
| HIT.TSE | 4,755.6 | 4,786.4 | 308.0 | 09:06:16 | |
| JAR.SGX | 26.9 | 27.2 | 3.2 | 09:06:16 | |
| KEE.TSE | 75,756.7 | 75,833.3 | 766.1 | 09:06:16 | |
| MUR.TSE | 9,426.6 | 9,456.4 | 298.0 | 09:06:16 | |
| NID.TSE | 2,594.6 | 2,625.4 | 308.0 | 09:06:16 | |
| SGX.SGX | 24.3 | 24.6 | 2.8 | 09:06:16 | |
| SVN.TSE | 2,022.1 | 2,051.4 | 293.0 | 09:06:16 | |
| TKY.TSE | 71,160.0 | 71,200.0 | 399.6 | 09:06:16 | |
| TMH.TSE | 7,803.6 | 7,835.4 | 318.0 | 09:06:16 | |
| CPTL.SGX | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 09:06:16 | |
| DAII.TSE | 2,706.5 | 2,746.5 | 400.0 | 09:06:16 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 09:06:16 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.8 | 09:06:16 | |
| NAS100.Daily | 29,380 | 29,382 | 2.4 | 09:06:16 | |
| SPX500 | 7,508 | 7,509 | 1.7 | 09:06:16 | |
| SPX500.Daily | 7,508 | 7,509 | 1.7 | 09:06:16 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 09:06:16 | |
| APTUSD | 0.577 | 0.684 | 106.4 | 09:06:16 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.7 | 09:06:16 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.2 | 3.2 | 09:06:16 | |
| BCHUSD | 235.8 | 238.2 | 24.4 | 09:06:16 | |
| BNBUSD | 572.6 | 574.6 | 20.0 | 09:06:16 | |
| BTCUSD | 62,528 | 62,555 | 2.7 | 09:06:16 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 09:06:16 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 09:06:16 | |
| ETHUSD | 1,747 | 1,749 | 2.2 | 09:06:16 | |
| EURMXN | 20.054 | 20.071 | 17.2 | 09:06:16 | |
| EURZAR | 18.7002 | 18.7167 | 164.9 | 09:06:16 | |
| FETUSD | 0.154 | 0.167 | 13.0 | 09:06:16 | |
| FILUSD | 0.63 | 0.92 | 28.2 | 09:06:16 | |
| GBPMXN | 23.516 | 23.536 | 20.1 | 09:06:16 | |
| GBPZAR | 21.9235 | 21.9530 | 295.6 | 09:06:16 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.6 | 09:06:16 | |
| ICPUSD | 2.14 | 2.33 | 19.1 | 09:06:16 | |
| JPN225 | 68,005 | 68,053 | 4.8 | 09:06:16 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 09:06:16 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.3 | 3.8 | 09:06:16 | |
| SOLUSD | 78.0 | 78.5 | 5.3 | 09:06:16 | |
| SUIUSD | 0.719 | 0.734 | 15.1 | 09:06:16 | |
| TRXUSD | 0.3311 | 0.3313 | 2.7 | 09:06:16 | |
| UNIUSD | 3.33 | 3.40 | 6.5 | 09:06:16 | |
| USDMXN | 17.540 | 17.549 | 8.7 | 09:06:16 | |
| USDZAR | 16.3530 | 16.3686 | 156.2 | 09:06:16 | |
| XNGUSD | 3.15 | 3.21 | 5.1 | 09:06:16 | |
| XRPUSD | 1.0980 | 1.0990 | 10.5 | 09:06:16 | |
| ZECUSD | 465.7 | 466.7 | 9.5 | 09:06:16 | |
| AAVEUSD | 88.1 | 88.8 | 7.0 | 09:06:16 | |
| ALGOUSD | 0.083 | 0.090 | 7.3 | 09:06:16 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 09:06:16 | |
| AVAXUSD | 6.50 | 6.71 | 20.5 | 09:06:16 | |
| DASHUSD | 34.3 | 34.5 | 2.4 | 09:06:16 | |
| DOGEUSD | 0.0724 | 0.0731 | 6.7 | 09:06:16 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 09:06:16 | |
| LINKUSD | 7.68 | 7.76 | 8.0 | 09:06:16 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 09:06:16 | |
| NEARUSD | 1.89 | 1.99 | 9.8 | 09:06:16 | |
| BCHUSD.Daily | 235.9 | 238.1 | 22.4 | 09:06:16 | |
| BTCUSD.Daily | 62,529.0 | 62,554.0 | 250.0 | 09:06:16 | |
| ETHUSD.Daily | 1,746.8 | 1,748.6 | 18.5 | 09:06:16 | |
| JPN225.Daily | 68,009 | 68,049 | 4.0 | 09:06:16 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.4 | 3.5 | 09:06:16 | |
| SOLUSD.Daily | 78.1 | 78.5 | 4.4 | 09:06:16 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0980 | 1.0990 | 10.5 | 09:06:16 | |
| LINKUSD.Daily | 7.69 | 7.76 | 7.3 | 09:06:16 | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।